<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticiashard.com &#187; Tarjetas Gráficas</title>
	<atom:link href="http://www.noticiashard.com/category/noticias-de-informatica/hardware/tarjetas-graficas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiashard.com</link>
	<description>Noticias de Informatica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Review nvidia Geforce GTX 480 512 SP</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/review-nvidia-geforce-gtx-480-512-sp/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/review-nvidia-geforce-gtx-480-512-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 18:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[review geforce gtx 480 512 SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Los chicos de en.expreview han analizado un sample de una Geforce GTX 480 Me quedo con 2 datos: En las pruebas se midió un consumo de hasta 640 watios y una temperatura de la tarjeta de 94ºC&#8230; horribles datos&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Freview-nvidia-geforce-gtx-480-512-sp%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Freview-nvidia-geforce-gtx-480-512-sp%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Los chicos de <a href="http://en.expreview.com/2010/08/09/world-exclusive-review-512sp-geforce-gtx-480/9070.html">en.expreview</a> han analizado un sample de una Geforce GTX 480</p>
<p><a href="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/08/nvidia-geforce-gtx-4801.jpg"><img src="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/08/nvidia-geforce-gtx-4801.jpg" alt="" title="nvidia geforce gtx 480" width="582" height="358" class="aligncenter size-full wp-image-1563" /></a></p>
<p>Me quedo con 2 datos: En las pruebas se midió un consumo de hasta 640 watios y una temperatura de la tarjeta de 94ºC&#8230; horribles datos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/review-nvidia-geforce-gtx-480-512-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte presenta GeForce GTX 470 Super Overclock Edition</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/gigabyte-presenta-geforce-gtx-470-super-overclock-edition/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/gigabyte-presenta-geforce-gtx-470-super-overclock-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 20:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte geforce gtx 470 superoverclok edition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes aproximadamente 350 euros y quieres una tarjeta gráfica de lo mejor, entonces lee con atención esta presentacion: Esta edición especial Super Overclock de gigabyte tiene el PCB en color azul, está refrigerada por un sistema WindForce compuesto por 3 ventiladores. En el apartado técnico conviene destacar que incorpora 448 procesadores CUDA , un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fgigabyte-presenta-geforce-gtx-470-super-overclock-edition%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fgigabyte-presenta-geforce-gtx-470-super-overclock-edition%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Si tienes aproximadamente 350 euros y quieres una tarjeta gráfica de lo mejor, entonces lee con atención esta presentacion:</p>
<p><a href="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/08/Gigabyte-gtx-470-super-overclock-edition.jpg"><img src="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/08/Gigabyte-gtx-470-super-overclock-edition.jpg" alt="" title="Gigabyte gtx 470 super overclock edition" width="496" height="391" class="aligncenter size-full wp-image-1558" /></a></p>
<p>Esta edición especial Super Overclock de gigabyte tiene el PCB en color azul, está refrigerada por un sistema WindForce compuesto por 3 ventiladores.</p>
<p>En el apartado técnico conviene destacar que incorpora 448 procesadores CUDA , un core funcionando a 700 MHz, una frecuencia de Shader de 1500 Mhz, interfaz de memoria de 320 bit y 1280 Mb de memoria VRAM GDDR5 a 3348 Mhz con salidad dual-DVI.</p>
<p>Via: www.tcmagazine.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/gigabyte-presenta-geforce-gtx-470-super-overclock-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XFX Radeon HD 5770 de un solo slot</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/xfx-radeon-hd-5770-de-un-solo-slot/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/xfx-radeon-hd-5770-de-un-solo-slot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis000</dc:creator>
				<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Gráficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[De la misma manera que otros ensambladores lo han hecho, XFX se ha subido al carro y pretende sacar al mercado su nueva HD 5770 con refrigeración en un solo slot. Esta nueva tarjeta gráfica basada en el chip Juniper, está fabricada en 40nm, y habrá dos modelos disponibles uno equipado con dos puertos DVI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fxfx-radeon-hd-5770-de-un-solo-slot%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fxfx-radeon-hd-5770-de-un-solo-slot%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>De la misma manera que otros ensambladores lo han hecho, XFX se ha subido al carro y pretende sacar al mercado su <strong>nueva HD 5770 con refrigeración en un solo slot</strong>. <a href="http://www.tcmagazine.com/tcm/news/hardware/29572/xfx-builds-two-single-slot-radeon-hd-5770-cards">Esta nueva tarjeta gráfica</a> basada en el <strong>chip Juniper</strong>, está fabricada en 40nm, y habrá dos modelos disponibles uno equipado con dos puertos DVI y un mini-DisplayPort (HD-577X-ZMF3), y otro equipado con cinco conexiones mini-DisplayPorts (HD-577X-Z5F3) denominado Eyefinity5.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/08/xfxradeonhd5770mdp01-575x436.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1537" title="xfxradeonhd5770mdp01-575x436" src="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/08/xfxradeonhd5770mdp01-575x436.jpg" alt="" width="575" height="436" /></a></p>
<p>Ambos modelos, cuentan con<strong> 16 ROPs, bus de 128 bits, 1GB de memoria GDDR5</strong> y 800 procesadores stream. Está previsto que salgan al mercado a mediados de septiembre a un precio que rondará los <strong>200 euros</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/xfx-radeon-hd-5770-de-un-solo-slot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerColor Radeon HD 5770</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/powercolor-radeon-hd-5770/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/powercolor-radeon-hd-5770/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[powercolor radeon hd 5770]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[PowerColor ha presentado una nueva tarjeta con el chip Ati Radeon 5770: Dispone del nuevo núcleo Juniper con 800 procesadores stream , 1 GB de memoria GDDR5 con interfaz de memoria de 128 bit y funciona con unas frecuencias de 850/4800 ( core / memoria ). Tiene además salidas DVI, HDMI y DisplayPort, ocupando tan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fpowercolor-radeon-hd-5770%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fpowercolor-radeon-hd-5770%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>PowerColor ha presentado una nueva tarjeta con el chip Ati Radeon 5770:</p>
<p><a href="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/08/PowerColor-Radeon-HD-5770.jpg"><img src="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/08/PowerColor-Radeon-HD-5770.jpg" alt="" title="PowerColor Radeon HD 5770" width="550" height="560" class="aligncenter size-full wp-image-1531" /></a></p>
<p>Dispone del nuevo núcleo Juniper con 800 procesadores stream , 1 GB de memoria GDDR5 con interfaz de memoria de 128 bit y funciona con unas frecuencias de 850/4800 ( core / memoria ).<br />
Tiene además salidas DVI, HDMI y DisplayPort, ocupando tan solo una ranura.<br />
Desconocemos el precio de venta, estando prevista su comercialización para el 13 de Agosto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/powercolor-radeon-hd-5770/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Powercolor LCS Radeon HD 5870 V2</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/nueva-powercolor-lcs-radeon-hd-5870-v2/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/nueva-powercolor-lcs-radeon-hd-5870-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 18:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis000</dc:creator>
				<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[HD 5870]]></category>
		<category><![CDATA[LCS Radeon HD 5870 V2]]></category>
		<category><![CDATA[Powercolor]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeración líquida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Powercolor, uno de los principales y más antiguos ensambladores de Ati, acaba de presentar su nuevo modelo de HD 5870 refrigerada por agua, denominada LCS Radeon HD 5870 V2. La refrigeración integran un bloque full-cove de la compañía EK waterblocks, fabricado íntegramente en cobre con acabado en níquel y tapa de acetal. Según las informaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fnueva-powercolor-lcs-radeon-hd-5870-v2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fnueva-powercolor-lcs-radeon-hd-5870-v2%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Powercolor</strong>, uno de los principales y más antiguos ensambladores de Ati, acaba de presentar su<strong> nuevo modelo de HD 5870 refrigerada por agua,</strong> denominada <a href="http://en.expreview.com/2010/07/23/watercooled-powercolor-hd-5870-v2-revealed/8497.html#more-8497">LCS Radeon HD 5870 V2</a>. La refrigeración integran un <strong>bloque full-cove</strong> de la compañía EK waterblocks, fabricado íntegramente en cobre con acabado en níquel y tapa de acetal. Según las informaciones actuales, la tarjeta a pleno rendimiento <strong>no debería superar los 50 grados centígrados</strong>. Las características de la tarjeta gráficas se ven modificadas en frecuencias del núcleo y memorias siendo 950 MHz/4800 MHz respectivamente.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/07/LCS-HD5870-V2_02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1502" title="LCS HD5870 V2_02" src="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/07/LCS-HD5870-V2_02.jpg" alt="" width="600" height="413" /></a></p>
<p>La nueva tarjeta gráfica de Powercolor vendrá junto con el videojuego <strong>Colin McRae DiRT 2</strong>, y saldrá a la venta próximamente  a un precio todavía desconocido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/nueva-powercolor-lcs-radeon-hd-5870-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios GeForce GTX 460</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/precios-geforce-gtx-460/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/precios-geforce-gtx-460/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis000</dc:creator>
				<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX 11]]></category>
		<category><![CDATA[Fermi]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 460]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[NVIDIA va a sacar al mercado el 12 de este mes su última tarjeta gráfica que completará su gama alta. Esta nueva tarjeta acompañará, como decimos, a la gama alta formada por las GTX 470/480, y la recién estrenada GTX 465. La 460 dispondrá de dos modelos con diferente bus (192 y 256 bits), y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fprecios-geforce-gtx-460%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fprecios-geforce-gtx-460%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>NVIDIA va a sacar al mercado el <strong>12 de este mes su última tarjeta gráfica que completará su gama alta</strong>. Esta nueva tarjeta acompañará, como decimos, a la gama alta formada por las GTX 470/480, y la recién estrenada GTX 465. La 460 dispondrá de dos modelos con diferente bus (<strong>192 y 256 bits</strong>), y memoria dedicada (<strong>768 y 1.000 Mb</strong>).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/07/nvidia46001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1438" title="nvidia46001" src="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/07/nvidia46001.jpg" alt="" width="430" height="307" /></a></p>
<p>Ambas integrarán 336 núcleos CuDA, el núcleo funcionando a 675 MHz y 900 MHz para las memorias. Como el resto de la nueva generación de tarjetas Fermi, incluirá tecnologías DirectX 11, Tessellation avanzada, CuDA, PhysX o 3D Vision Surround. Los <a href="http://muycomputer.com/Actualidad/Noticias/GeForce-GTX-460-precios/_wE9ERk2XxDCRjq1V5NAdWpg91tGzxw52uBIF0kco7qjhp2Ph4b1K1bpVFdDhF4eS">precios oscilarán</a>, dependiendo del modelo, entre <strong>200 y 230 dólares</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/precios-geforce-gtx-460/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer vistazo a la Asus ROG Ares</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/primer-vistazo-a-la-asus-rog-ares/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/primer-vistazo-a-la-asus-rog-ares/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 11:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[HD 5870]]></category>
		<category><![CDATA[HD 5970]]></category>
		<category><![CDATA[Republic of Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[ROG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Asus ya tiene casi preparada su nueva versión de la HD5970. Esta nueva tarjeta gráfica denominada Asus ROG (Republic of Gamers) Ares, tendrá un PCB totalmente rediseñado, además de disponer de 4 GB de memoria. Con respecto a las frecuencias, se mantienen las de los modelos de referencia HD 5870, y para contrarrestar el calor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fprimer-vistazo-a-la-asus-rog-ares%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fprimer-vistazo-a-la-asus-rog-ares%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Asus ya tiene casi preparada su nueva versión de la HD5970. Esta nueva tarjeta gráfica denominada <strong>Asus ROG (Republic of Gamers) Ares</strong>, tendrá un PCB totalmente rediseñado, además de disponer de<strong> 4 GB de memoria</strong>. Con respecto a las frecuencias, se mantienen las de los modelos de referencia HD 5870, y para contrarrestar el calor generado, vendrá incorporado con un gran disipador de cobre refrigerado por dos ventiladores de 100 milímetros. A continuación os mostramos las <strong>primeras imágenes de la propia tarjeta gráfica y su embalaje</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><object style="width: 425px; height: 350px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Zy0AN_d9X44" /><embed style="width: 425px; height: 350px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Zy0AN_d9X44"></embed></object></p>
<p><strong>El precio superará los 1000 euros</strong>, por lo que no será asequible para la mayoría de los usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/primer-vistazo-a-la-asus-rog-ares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caracteristicas tecnicas nVidia Geforce GTX 460</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/caracteristicas-tecnicas-nvidia-geforce-gtx-460/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/caracteristicas-tecnicas-nvidia-geforce-gtx-460/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicias y fecha comercializacoin nvidia geforce gtx 460]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia geforce gtx 460]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[La tarjeta gráfica nVidia Geforce GTX 460 dispondrá de 336 núcleos CUDA a una velocidad de reloj de 1350 MHz, una frecuencia de GPU de 675 MHz, una interfaz de memoria 192-bit y 768MB de memoria GDDR5 a 3600 MHz. Se anuncia un TDP de hasta 150 Watios y un precio recomendado de 230 dólares, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fcaracteristicas-tecnicas-nvidia-geforce-gtx-460%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fcaracteristicas-tecnicas-nvidia-geforce-gtx-460%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La tarjeta gráfica nVidia Geforce GTX 460 dispondrá de 336 núcleos CUDA a una velocidad de reloj de 1350 MHz, una frecuencia de GPU de 675 MHz, una interfaz de memoria 192-bit y 768MB de memoria GDDR5 a 3600 MHz. </p>
<p><img alt="" src="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/04/GTX46001.jpg" title="especificaciones tecnicas nvidia geforce gtx 460" class="aligncenter" width="582" height="387" /></p>
<p>Se anuncia un TDP de hasta 150 Watios y un precio recomendado de 230 dólares, lo que la colocaría a un precio similar a la Radeon HD 5830.</p>
<p>La fecha de comercializacion de la nVidia Geforce GTX 460 será aproximadamente a finales de julio-principios de Agosto. </p>
<p>Via: <a href="http://en.expreview.com/2010/06/14/gtx460-specs-totally-exposingor-will-be-the-local-point-of-feimi/7227.html"> Enxpreview.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/caracteristicas-tecnicas-nvidia-geforce-gtx-460/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas HIS Radeon HD 5550 y HD 5570 GDDR5</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/nuevas-his-radeon-hd-5550-y-hd-5570-gddr5/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/nuevas-his-radeon-hd-5550-y-hd-5570-gddr5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis000</dc:creator>
				<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[GDDR5]]></category>
		<category><![CDATA[HD 5550]]></category>
		<category><![CDATA[HD 5570]]></category>
		<category><![CDATA[HIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[El conocido ensamblador HIS, acaba de presentar sus dos nuevas tarjetas gráficas Radeon HD 5550 y HD 5570 que incluirán memorias GDDR5. Estos dos nuevos modelos, correspondientes a la gama baja de la serie 5xxx de AMD, están fabricadas en procesos de 40 nanómetros, dispondrán de 320 procesadores en stream y bus de 128 bits. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fnuevas-his-radeon-hd-5550-y-hd-5570-gddr5%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fnuevas-his-radeon-hd-5550-y-hd-5570-gddr5%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El conocido ensamblador HIS, acaba de presentar sus dos nuevas tarjetas gráficas <strong>Radeon HD 5550 y HD 5570</strong> que incluirán <strong>memorias GDDR5</strong>. Estos dos nuevos modelos, correspondientes a la gama baja de la serie 5xxx de AMD, están fabricadas en procesos de <strong>40 nanómetro</strong>s, dispondrán de 320 procesadores en stream y <strong>bus de 128 bits</strong>.</p>
<p>En cuanto a la memoria, como hemos mencionado será GDRR5, y estará disponible en dos versiones de<strong> 512 MB y 1 GB</strong>, y gracias a estas memorias, podrá duplicar el ancho de banda, por lo que será mucho más potente que si incorporará las habituales memorias DDR2/GDDR3. Las frecuencias no variarán con respecto a los modelos de referencia, y dispondrán ambas tarjetas de<strong> disipación pasiva</strong>, por lo que serán ideales para ordenadores de salón.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/06/5570.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1385" title="5570" src="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/06/5570.jpg" alt="" width="375" height="296" /></a></p>
<p>El precio de la HD 5550 rondará los 90 euros en su versión de 512 MB y los 100 euros en la de 1 GB. De la HD 5570 no se tienen aún noticias sobre su precio de venta.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.guru3d.com/imageview.php?image=24492">www.guru3d.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/nuevas-his-radeon-hd-5550-y-hd-5570-gddr5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NiBitor 5.7 puede desbloquear una GeForce GTX 465</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/nibitor-5-7-puede-desbloquear-una-geforce-gtx-465/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/nibitor-5-7-puede-desbloquear-una-geforce-gtx-465/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[nibitor 5.7]]></category>
		<category><![CDATA[pasar geforce gtx 465 a geforce gtx 470]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Los verdaderos aficionados al hardware recordarán como era posible convertir una simple Geforce 6200 en una Geforce 6600 o una Geforce 6800/6800LE a una 6800 GT/Ultra. También es posible pasar de una Geforce GTX 465 a una Geforce GTX 470. Asi las cosas, utilizando el programa Nibitor 5.7 es posible transformar nuestra Geforce GTX 465 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fnibitor-5-7-puede-desbloquear-una-geforce-gtx-465%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fnibitor-5-7-puede-desbloquear-una-geforce-gtx-465%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Los verdaderos aficionados al hardware recordarán como era posible convertir una simple Geforce 6200 en una Geforce 6600 o una Geforce 6800/6800LE a una 6800 GT/Ultra. También es posible pasar de una Geforce GTX 465 a una Geforce GTX 470. </p>
