<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticiashard.com &#187; Portátiles</title>
	<atom:link href="http://www.noticiashard.com/category/noticias-de-informatica/portatiles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiashard.com</link>
	<description>Noticias de Informatica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fujitsu Lifebook AH530</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/fujitsu-lifebook-ah530/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/fujitsu-lifebook-ah530/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu lifebook AH530]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[portatiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu ha presentado su nuevo portatil AH530 GFX. Este portátil tiene una pantalla de 15,6 pulgadas , pesa 2,5 kg y tiene un acelerador de gráficos externos, estando disponible con procesadores Intel Core i3, i5 e i7 , grabadora de DVD o Blu-Ray , salida HDMI , discos duros hasta 500 Gb y capacidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Ffujitsu-lifebook-ah530%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Ffujitsu-lifebook-ah530%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Fujitsu ha presentado su nuevo portatil  AH530 GFX. Este portátil tiene una pantalla de 15,6 pulgadas , pesa 2,5 kg y tiene un acelerador de gráficos externos, estando disponible con procesadores Intel Core i3, i5 e i7 , grabadora de DVD o Blu-Ray , salida HDMI , discos duros hasta 500 Gb y capacidad de memoria de hasta 8 Gb. </p>
<p><a href="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/09/Fujitsu-AH530.jpg"><img src="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/09/Fujitsu-AH530.jpg" alt="" title="Fujitsu AH530" width="484" height="352" class="aligncenter size-full wp-image-1624" /></a></p>
<p>Una característica distintiva de este portátil es el bastante potente acelerador grafico nVidia HD550v con 1 GB de memoria.</p>
<p>LifeBook AH530 GFX está disponible en dos colores : negro brillante y azul</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/fujitsu-lifebook-ah530/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa: 9 portatiles de 800 euros</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/comparativa-9-portatiles-de-800-euros/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/comparativa-9-portatiles-de-800-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[analisis portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa 9 portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[portatiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Se han analizado estos 9 portatiles que tienen un precio aproximado de 800 euros: Acer Aspire 4820TG Acer Aspire 5553G Asus N61Jv Dell Inspiron 17R HP Pavilion DM4 MSI FX600 Packard Bell EasyNote TX86 Sony Vaio VPC-EC1M1E/WI Toshiba A660 -12E satélite En las pruebas hay 3 claros vencedores: HP Pavilion DM4 Toshiba A660 -12E satélite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fcomparativa-9-portatiles-de-800-euros%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fcomparativa-9-portatiles-de-800-euros%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Se han analizado estos 9 portatiles que tienen un precio aproximado de 800 euros:</p>
<p>Acer Aspire 4820TG<br />
Acer Aspire 5553G<br />
Asus N61Jv<br />
Dell Inspiron 17R<br />
HP Pavilion DM4<br />
MSI FX600<br />
Packard Bell EasyNote TX86<br />
Sony Vaio VPC-EC1M1E/WI<br />
Toshiba A660 -12E satélite </p>
<p><img alt="" src="http://www.notebuk.com/imags/portatiles-notebuk.jpg" title="Comparativa de 9 portatiles de 800 euros" class="aligncenter" width="555" height="357" /></p>
<p>En las pruebas hay 3 claros vencedores:</p>
<p>HP Pavilion DM4<br />
Toshiba A660 -12E satélite<br />
Asus N61Jv </p>
<p><a href="http://www.clubic.com/pc-portable/article-358314-1-comparatif-pc-portables-machines-800-rentree.html"> Comparativa 9 portatiles de 800 euros</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/comparativa-9-portatiles-de-800-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI GT660R ya a la venta</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/msi-gt660r-ya-a-la-venta/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/msi-gt660r-ya-a-la-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[GT660R]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante taiwanés acaba de lanzar al mercado su nuevo portátil destinado a ejecución de videojuegos. Este nuevo portátil, denominado GT660R, cuenta con las componentes más potentes para hacer las delicias de todos los usuarios que buscan ordenadores portátiles potentes, a un precio no excesivamente elevado. El MSI GT660R, cuenta con un procesador Intel Core [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fmsi-gt660r-ya-a-la-venta%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fmsi-gt660r-ya-a-la-venta%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El fabricante taiwanés acaba de lanzar al mercado su nuevo <strong>portátil destinado a ejecución de videojuegos</strong>. Este nuevo portátil, denominado <strong>GT660R</strong>, cuenta con las componentes más potentes para hacer las delicias de todos los usuarios que buscan ordenadores portátiles potentes, a un precio no excesivamente elevado.</p>
<p>El<a href="http://muycomputer.com/Actualidad/Noticias/MSI-GT660R-a-la-venta/_wE9ERk2XxDDEyOcOPmSfPZybD8sB-dSw_nzMm92B6YtEsGYgzH4T2R4qppyoh_pxBiFvHMBdXD4"> MSI GT660R</a>, cuenta con un procesador <strong>Intel Core i7 &#8211; 740QM </strong>con cuatro núcleos a 1,73 GHz y una gráfica NVIDIA <strong>GTX 285M</strong> con 1 Gb de memoria dedicada, <strong>6 GB de memoria ram DDR3</strong> y dos discos duros que en total suman 1 TB de capacidad. Además de ello, posee una pantalla de 16 pulgadas con retroiluminación LED con resolución de 1.366 x 768, y una unidad óptica con Blue-ray y grabador de DVD. En cuanto al sistema de audio, cuenta con dos satélites y un subwoofer para disfrutar al máximo del sonido de los videojuegos.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LDAfVw3zdjo" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/LDAfVw3zdjo"></embed></object></p>
<p>Este nuevo portátil, cuenta con <strong>Windows 7 como sistema operativo preinstalado</strong>, y llega al mercado a un precio de unos<strong> 1700 dólares</strong>, por lo que es más asequible que otros portátiles de estas características como es Alienware.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/msi-gt660r-ya-a-la-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI lanzará un portátil 3D en septiembre</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/msi-lanzara-un-portatil-3d-en-septiembre/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/msi-lanzara-un-portatil-3d-en-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[msi portatil 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[A mediados de septiembre de este año , MSI planea lanzar un portátil con soporte para la tecnología 3D estereoscópica, con un precio que no excederá los 935$. Los nuevos productos estarán equipados con gráficos integrados de Intel. Para convertir el contenido 2D- 3D se utiliza el software de la compañía TriDef 3D dinámico Profundidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fmsi-lanzara-un-portatil-3d-en-septiembre%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fmsi-lanzara-un-portatil-3d-en-septiembre%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A mediados de septiembre de este año , MSI planea lanzar un portátil con soporte para la tecnología 3D estereoscópica, con un precio que no excederá los 935$.</p>
<p><img alt="" src="http://eu.msi.com/images/logo.gif" title="msi lanzara un portatil 3D en septiembre" class="alignright" width="138" height="33" /></p>
<p>Los nuevos productos estarán equipados con gráficos integrados de Intel. Para convertir el contenido 2D- 3D  se utiliza el software de la compañía TriDef 3D dinámico Profundidad Digital ( DDD).</p>
<p>Via: digitimes.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/msi-lanzara-un-portatil-3d-en-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Mini 210</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/hp-mini-210/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/hp-mini-210/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas tecnicas hp mini 210]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes hp mini 210]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[netbook hp mini 210]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[HP ha dado a conocer las caracteristicas tecnicas del nuevo netbook que esta a punto de lanzar. Así, la máquina estará disponible en 2 configuraciones, equipado con una pantalla LCD de 10.1 pulgadas con 1024 x 600 o 1366 x 768 píxeles y un procesador Intel Atom N455 (1,66 GHz) o Intel Atom N475 (1,83 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fhp-mini-210%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fhp-mini-210%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>HP ha dado a conocer las caracteristicas tecnicas del nuevo netbook que esta a punto de lanzar.</p>
<p><a href="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/06/hp-mini-210.jpg"><img src="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/06/hp-mini-210.jpg" alt="" title="hp mini 210" width="526" height="373" class="aligncenter size-full wp-image-1388" /></a></p>
<p>Así, la máquina estará disponible en 2 configuraciones, equipado con una pantalla LCD de 10.1 pulgadas con 1024 x 600 o 1366 x 768 píxeles y un  procesador Intel Atom N455 (1,66 GHz) o Intel Atom N475 (1,83 GHz), ambos con Windows XP o Windows 7 Starter preinstalado:  </p>
<p>1 o 2 GB de RAM DDR3;<br />
Gráficos integrados Intel GMA 3150;<br />
Capacidad del disco duro 160/250/320 GB,a 7200 revoluciones por minuto;<br />
Lector de tarjetas 5-en-1;<br />
Cámara web incorporada;<br />
NIC Ethernet LAN;<br />
Módulo Bluetooth (opcional);<br />
Cámara web incorporada;<br />
Adaptador de red inalámbrico Wi-Fi 802.11b/g/n;<br />
Bateria de 3 &#8211; 6 celdaso batería de 6 celdas </p>
<p>El netbook estará disponible en colores plata, Negro, Azul y Rojo. Su precio comenzará en 350 euros.</p>
<p>Via: Tczmagazine.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/hp-mini-210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo MacBook Air</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/nuevo-macbook-air/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/nuevo-macbook-air/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional estadounidense está preparando una nueva actualización de su ordenador portátil MacBook Air. Según se cree, esta nueva versión podría incorporar procesadores i5/i7 de bajo voltaje, además de un nuevo sistema gráfico que incluiría una tarjeta gráfica Geforce 320M. Aún son rumores por confirmar, pero parece que el nuevo modelo MC516LL/A K87 BETTER BTR-USA  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fnuevo-macbook-air%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fnuevo-macbook-air%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La multinacional estadounidense está preparando una nueva actualización de su <strong>ordenador portátil MacBook Air</strong>. Según se cree, esta nueva versión podría incorporar<strong> procesadores i5/i7 de bajo voltaje</strong>, además de un nuevo sistema gráfico que incluiría una <strong>tarjeta gráfica Geforce 320M</strong>.</p>
<p>Aún son rumores por confirmar, pero parece que el nuevo modelo MC516LL/A K87 BETTER BTR-USA  dará el paso más lógico de migrar de los actuales procesadores Core 2 Duo S, a las nuevas plataformas Intel i mucho más potentes y con menores consumos. Con ello, el portátil de Apple se convertiría en el más potente en relación grosor/potencia. Otras mejoras, serían la incorporación de <strong>4 GB de memoria ram además de un disco duro SSD</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/05/macbookair.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1285" title="macbookair" src="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/05/macbookair.jpg" alt="" width="544" height="388" /></a></p>
<p>Aún no se conoce con exactitud la fecha de venta ni el precio, pero no cabe duda, que el <a href="http://muycomputer.com/Actualidad/Noticias/Nuevo-MacBook-Air-esta-semana/_wE9ERk2XxDBGWt70tI_bihmuk4vUeM5SYJr8_KUaJnAblyFf8LQu7F66Uq2jfc6M">nuevo MacBook Air</a> será todo un éxito como la mayoría de los productos Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/nuevo-macbook-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Dell Inspiron</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/nuevos-dell-inspiron/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/nuevos-dell-inspiron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[13R]]></category>
		<category><![CDATA[14R]]></category>
		<category><![CDATA[15R]]></category>
		<category><![CDATA[17R M501R]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiron]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional estadounidense Dell, acaba de presentar sus cinco nuevos portátiles Inspiron, que corresponderán a la serie R, en concreto, son Dell Inspiron 13R, 14R, 15R, 17R y M501R. Estos nuevos portátiles, vendrán equipados con procesadores Intel y AMD de nueva generación. El modelo M501R dispondrá de un procesador Phenom II x 4, y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fnuevos-dell-inspiron%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Fnuevos-dell-inspiron%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La multinacional estadounidense Dell, acaba de presentar sus cinco nuevos portátiles Inspiron, que corresponderán a la serie R, en concreto, son <strong>Dell Inspiron 13R, 14R, 15R, 17R y M501R.</strong></p>
<p>Estos nuevos portátiles, vendrán equipados con procesadores Intel y AMD de nueva generación. El modelo M501R dispondrá de un procesador <strong>Phenom II x 4, </strong>y el resto de la serie R con <strong>procesadores i5</strong>, lo que supondrá disminuciones en consumo y calor generado, sin dejar de lado el rendimiento. La tarjeta gráfica será común a los 5 modelos, y como en el procesador, han optado por nuevas arquitecturas, incluyendo la posibilidad de incorporar una<strong> </strong>ATI Mobility Radeon<sup>TM</sup> <strong>HD 5470</strong> de 1 GB. En cuanto a memorias ram, las cantidades oscilan entre 4 y 8 GB ddr3 dependiendo del modelo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/05/dell-inspiron-1525.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1256" title="dell-inspiron-1525" src="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/05/dell-inspiron-1525.jpg" alt="" width="500" height="243" /></a></p>
<p>El tamaño de la pantalla varía sustancialmente dependiendo del modelo. De menor a mayor, los tamaños son los siguientes:</p>
<p>Dell Inspiron 13R, 13,3 pulgadas</p>
<p>Dell Inspiron 14R, 14 pulgadas</p>
<p>Dell Inspiron 15R, 15,6 pulgadas</p>
<p>Dell Inspiron 17R, 17,3 pulgadas</p>
<p>Dell Inspiron M501R, 15,6 pulgadas</p>
<p>Todos los modelos tendrán incorporado Windows 7 de 32 o 64 bits dependiendo el modelo. Para conocer todos los detalles, puedes acceder a la página oficial <a href="http://www.dell.com/us/en/dfo/notebooks/inspnnb/cp.aspx?refid=inspnnb&amp;s=dfo">Dell</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/nuevos-dell-inspiron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurocom D900F Panther: primer portátil con procesador Intel Core i7-980X</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/eurocom-d900f-panther-primer-portatil-con-procesador-intel-core-i7-980x/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/eurocom-d900f-panther-primer-portatil-con-procesador-intel-core-i7-980x/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocom D900F Panther]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Core i7-980X]]></category>
		<category><![CDATA[portatil mas potente del mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres tener el portatil mas potente del mundo? sigue leyendo entonces&#8230; Este portatil Eurocom D900F Panther con un procesador Intel ® Core ™ i7 Extreme Edition-980X ha sido presentado en Las Vegas, en la feria NAB Expo. Le acompaña en equipamiento una tarjeta de video GeForce GTX 280 M, CPU Intel Core i7-980X, 6 GB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Feurocom-d900f-panther-primer-portatil-con-procesador-intel-core-i7-980x%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Feurocom-d900f-panther-primer-portatil-con-procesador-intel-core-i7-980x%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>¿Quieres tener el portatil mas potente del mundo? sigue leyendo entonces&#8230; <img src='http://www.noticiashard.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/04/screenshot.71.png"><img src="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/04/screenshot.71.png" alt="" title="Eurocom D900F Panther" width="567" height="372" class="aligncenter size-full wp-image-1183" /></a></p>
<p>Este portatil Eurocom D900F Panther con un procesador Intel ® Core ™ i7 Extreme Edition-980X ha sido presentado en Las Vegas, en la feria NAB Expo.</p>
<p>Le acompaña en equipamiento una tarjeta de video GeForce GTX 280 M, CPU Intel Core i7-980X, 6 GB de memoria, 250 GB de disco duro, grabador de DVD, cámara de 3-megapíxeles y costará $ 3700.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/eurocom-d900f-panther-primer-portatil-con-procesador-intel-core-i7-980x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: 4 portatiles con procesador Intel Atom N450</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/test-4-portatiles-con-procesador-intel-atom-n450/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/test-4-portatiles-con-procesador-intel-atom-n450/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa intel atom n450]]></category>
		<category><![CDATA[intel atom n450]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Pine Trail]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Interesante la comparativa que podemos leer en Hwupgrade.it donde comparan 4 netbooks con el nuevo procesador Intel Atom N450 (Intel Pine Trail ) Se analizan estos 4 netbooks: Acer Aspire One 532h-2Db Asus Eee PC 1005PE Packard Bell DOT S2/W.NL/405 Samsung N150-JA05IT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Ftest-4-portatiles-con-procesador-intel-atom-n450%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Ftest-4-portatiles-con-procesador-intel-atom-n450%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Interesante la comparativa que podemos leer en <a href="http://www.hwupgrade.it/articoli/portatili/2410/netbook-pine-trail-4-modelli-a-confronto_index.html"> Hwupgrade.it</a> donde comparan 4 netbooks con el nuevo procesador Intel Atom N450 (Intel Pine Trail )</p>
<p><a href="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/03/comparativa-intel-n450.jpg"><img src="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/03/comparativa-intel-n450.jpg" alt="" title="comparativa intel n450" width="590" height="393" class="aligncenter size-full wp-image-1121" /></a></p>
<p>Se analizan estos 4 netbooks:</p>
<p>Acer Aspire One 532h-2Db<br />
Asus Eee PC 1005PE<br />
Packard Bell DOT S2/W.NL/405<br />
Samsung N150-JA05IT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/test-4-portatiles-con-procesador-intel-atom-n450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Intel Atom N500 de doble núcleo?</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/%c2%bfatom-n500-de-doble-nucleo/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/%c2%bfatom-n500-de-doble-nucleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Atom N500]]></category>
		<category><![CDATA[Pineview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1015</guid>
