<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticiashard.com &#187; Coolers</title>
	<atom:link href="http://www.noticiashard.com/category/reviews/coolers-reviews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiashard.com</link>
	<description>Noticias de Informatica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 22:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Review refrigeraciones líquidas de bajo coste</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/reviews/review-refrigeraciones-liquidas-de-bajo-coste/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/reviews/review-refrigeraciones-liquidas-de-bajo-coste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coolers]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[CoolIt]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeración líquida]]></category>
		<category><![CDATA[Thermaltake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[La refrigeración líquida está cada vez más de moda, y las compañías se quieren unir al carro y presentan sus kits de refrigeración de bajo coste que incluyen todos los accesorios necesario a un precio contenido. A pesar de los numerosos retractores de estos sistemas debido a la imposibilidad de expandirlos, la dudosa calidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Freviews%2Freview-refrigeraciones-liquidas-de-bajo-coste%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Freviews%2Freview-refrigeraciones-liquidas-de-bajo-coste%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La refrigeración líquida está cada vez más de moda, y las compañías se quieren unir al carro y presentan sus kits de refrigeración de bajo coste que incluyen todos los accesorios necesario a un precio contenido.</p>
<p>A pesar de los numerosos retractores de estos sistemas debido a la imposibilidad de expandirlos, la dudosa calidad de algunos de sus componentes y su alto precio en comparación con sistemas de refrigeración por aire de gama alta, es obvio que para muchos usuarios resulta muy atractiva la posibilidad de tener un sistema de refrigeración líquida a un bajo coste y casi nulo mantenimiento.</p>
<p>A continuación os mostramos varias reviews de los kits más vendidos. Las comparaciones con sistemas de refrigeración por aire del mismo coste dejan entre ver las limitaciones de la refrigeración líquida de bajo coste, nosotros por nuestra parte no dudaríamos en que sistema escoger, ¿y vosotros?</p>
<p>*<a href="http://www.noticias3d.com/articulo.asp?idarticulo=1286">CoolIt ECO A.L.C</a></p>
<p>*<a href="http://www.sabiosdelpc.net/refrigeracion/8012-corsair-hydro-h50-review.html">Corsair Hydro H50</a></p>
<p>*<a href="http://www.lanthrax.com/news_details.asp?NewsID=01584">Thermaltake BigWater 760is</a></p>
<p>*<a href="http://www.techpowerup.com/reviews/Gigabyte/3D_Galaxy_II">Gigabyte 3D Galaxy II</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/reviews/review-refrigeraciones-liquidas-de-bajo-coste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review cooler GlacialTech Igloo 5610T</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/reviews/review-cooler-glacialtech-igloo-5610t/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/reviews/review-cooler-glacialtech-igloo-5610t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coolers]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[cooler]]></category>
		<category><![CDATA[Glacialtech]]></category>
		<category><![CDATA[Igloo 5610T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Los productos GlacialTech Igloo son disipadores con un rendimiento más que aceptable a precios competitivos. Gracias a sus dos primeros éxitos de la serie GlacialTech Igloo, en el 2008 Igloo 5610 y en el 2009 el 5610+, se han abierto un pequeño hueco en el gran mercado de los disipadores. Este año, siguiendo con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Freviews%2Freview-cooler-glacialtech-igloo-5610t%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Freviews%2Freview-cooler-glacialtech-igloo-5610t%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Los productos GlacialTech Igloo son disipadores con un <strong>rendimiento</strong> más que<strong> aceptable a precios competitivos</strong>. Gracias a sus dos primeros éxitos de la serie GlacialTech Igloo, en el 2008 Igloo 5610 y en el 2009 el 5610+, se han abierto un pequeño hueco en el gran mercado de los disipadores.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/03/glacialtech-igloo-5610t.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1102" title="glacialtech-igloo-5610t" src="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/03/glacialtech-igloo-5610t.jpg" alt="" width="548" height="523" /></a></p>
<p>Este año, siguiendo con la familia Igloo, ha lanzado<strong> GlacialTech Igloo 5610 Terminator</strong>, abreviado como Igloo 5610T. Este nuevo cooler tendrá un<strong> precio de algo menos de 15 dólares</strong>. Su estructura es la típica de los coolers de torre, un armazón de aluminio con dos heatpipes. Lo característico de este nuevo modelo es su <strong>ventilador azul</strong> con las aspas blancas, lo que le dará un toque distintivo al ordenador.</p>
<p>Si quieres ver una completa review, pulsa <a href="http://en.expreview.com/2010/03/22/glacialtech-igloo-5610t-cooler-proved-favorable-through-tests/6911.html#more-6911">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/reviews/review-cooler-glacialtech-igloo-5610t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Danamics LMX. Segunda generación.</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/reviews/review-danamics-lmx-segunda-generacion/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/reviews/review-danamics-lmx-segunda-generacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 01:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coolers]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Danamics]]></category>
		<category><![CDATA[LMX]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo, os hablamos de un disipador llamado Danamics LMX. Lo que le hacía especial, era que unía disipación por aire, y un sistema de refrigeración con metal líquido, a través de una bomba electromagnética, pues Damanics a lanzado a la venta la segunda generación de este disipador. Para ver una completa review pulsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Freviews%2Freview-danamics-lmx-segunda-generacion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Freviews%2Freview-danamics-lmx-segunda-generacion%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hace un tiempo, os <a href="http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/review-danamics-lmx/">hablamos</a> de un disipador llamado <strong>Danamics LMX</strong>. Lo que le hacía especial, era que unía <strong>disipación por aire</strong>, y un sistema de <strong>refrigeración con metal líquido</strong>, a través de una bomba electromagnética, pues Damanics a lanzado a la venta la segunda generación de este disipador.</p>
<p>Para ver una completa review pulsa <a href="http://www.nordichardware.com/Reviews/?skrivelse=565">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/reviews/review-danamics-lmx-segunda-generacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Thermalright Venomous X</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/reviews/review-thermalright-venomous-x/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/reviews/review-thermalright-venomous-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coolers]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[heatpipe]]></category>
		<category><![CDATA[Thermalright]]></category>
		<category><![CDATA[Venomous X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Thermalright, uno de los principales fabricantes de disipadores, acaba de presentar su buque insignia en lo que se refiere a disipación por aire, el Thermalright Venomous X. Las características destacadas de esta bestia de la disipación son, nada menos que 12 heatpipes, unos 700 gramos de peso (sin ventilador), 160 mm de alto y un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Freviews%2Freview-thermalright-venomous-x%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Freviews%2Freview-thermalright-venomous-x%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Thermalright</strong>, uno de los principales fabricantes de disipadores, acaba de presentar su buque insignia en lo que se refiere a disipación por aire, el <strong>Thermalright Venomous X</strong>. Las características destacadas de esta bestia de la disipación son, nada menos que <strong>12 heatpipes</strong>, unos 700 gramos de peso (sin ventilador), 160 mm de alto y un <strong>acabado en espejo</strong> de lujo.</p>
<p><a href="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/01/01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-336" title="01" src="http://www.noticiashard.com/wp-content/uploads/2010/01/01.jpg" alt="" width="560" height="704" /></a></p>
<p>Para ver una<strong> completa review</strong>, que no dejará indiferente a nadie, pulsa <a href="http://en.expreview.com/2010/01/06/thermalright-venomous-x-a-premium-choice-for-lga1366-platform/6323.html">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/reviews/review-thermalright-venomous-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de Reviews de Hardware</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/una-de-reviews-de-hardware/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/una-de-reviews-de-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coolers]]></category>
		<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Aqui teneis varios analisis interesantes: Aerocool Dcc c900 cpu cooler Noctua NH-D14 Review Intel Core i5 650, 660, 661 Asus EAH 5750 1Gb Formula]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Funa-de-reviews-de-hardware%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Fnoticias-de-informatica%2Funa-de-reviews-de-hardware%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Aqui teneis varios analisis interesantes:</p>
<p><a href="http://www.thinkcomputers.org/aerocool-dcc-c900-cpu-cooler-review/">Aerocool Dcc c900 cpu cooler</a><br />
<a href="http://www.dragonsteelmods.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=15605&amp;Itemid=1">Noctua NH-D14</a><br />
<a href="http://www.guru3d.com/article/core-i5-650-660-661-review-test/">Review Intel Core i5 650, 660, 661</a><br />
<a href="http://www.vortez.co.uk/review.php?id=107">Asus EAH 5750 1Gb Formula</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/noticias-de-informatica/una-de-reviews-de-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Danamics LMX</title>
		<link>http://www.noticiashard.com/reviews/review-danamics-lmx/</link>
		<comments>http://www.noticiashard.com/reviews/review-danamics-lmx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coolers]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Danamics]]></category>
		<category><![CDATA[LMX]]></category>
		<category><![CDATA[metal líquido]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiashard.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Danamics ha lanzado al mercado un novedoso sistema de disipación para cpu denominado LMX. Lo que le hace tan especial, es la unión de la tradicional disipación por aire, y un sistema de refrigeración con metal líquido. El metal líquido, está alojado dentro de un anclaje que recorre de arriba a abajo el disipador, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Freviews%2Freview-danamics-lmx%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiashard.com%2Freviews%2Freview-danamics-lmx%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Danamics </strong>ha lanzado al mercado un novedoso sistema de disipación para cpu denominado <strong>LMX</strong>. Lo que le hace tan especial, es la unión de la tradicional <strong>disipación por aire</strong>, y un sistema de <strong>refrigeración con metal líquido</strong>.</p>
<p>El metal líquido, está alojado dentro de un anclaje que recorre de arriba a abajo el disipador, y es movido por una <strong>bomba electromagnética</strong> que  posee en su parte superior. Uno de las desvantajas de este disipador es su elevado peso, de nada menos que<strong> 1,182 kg</strong>. Es compatible con  sockets 1366,1156, 775 y AM2/AM3, y tendrá un precio aproximado de <strong>150 euros</strong>.</p>
<p>Para leer una completa review:<a href="http://en.expreview.com/2009/12/30/danamics-lmx-liquid-metal-cooler-reviewed/6273.html"> http://en.expreview.com/2009/12/30/danamics-lmx-liquid-metal-cooler-reviewed/6273.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiashard.com/reviews/review-danamics-lmx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
